InicioNoticiasDeporte AdaptadoEventosResultadosinscripcionesGaleriacontactanos

 

 

 

PATROCINADORES .

 

Resultados
DISTANCIA 5 KILOMETROS CATEGORIA: CAM. FEMENIL
No.
Nombre
Club
Lugar
Horas
Minutos
Segundos
134
SONIA PEREZ PLASCENCIA
VIVE
1
0
30
45
133
PATRICIA LIZBETH MACIAS
VIVE
2
0
30
45
DISTANCIA 5 KILOMETROS CATEGORIA: CAM. VARONIL
No.
Nombre
Club
Lugar
Horas
Minutos
Segundos
207
RAUL BRISEÑO
LIBRE
1
0
25
20
277
ALONSO SANCHEZ CARMONA
LIBRE
2
0
27
6
208
ARTURO SOLIS
METROPOLITANO
3
0
29
46
DISTANCIA 5 KILOMETROS CATEGORIA: ESTATAL FEMENIL
No.
Nombre
Club
Lugar
Horas
Minutos
Segundos
3
JAZMIN AGUILAR CORONA
COMUDE GDL
1
0
16
51
14
VIOLETA RENE GOMEZ MAYORAL
FRATERNIDAD ATLETICA
2
0
17
17
2
ALEJANDRA JACOBO LARIOS
COMUDE GDL
3
0
17
20
17
YAOLISTLI GPE. URIBE CASTILLO
ATENAS
4
0
18
45
140
BRYAN ULISES SEPULVEDA
LIBRE
5
0
37
15
             
DISTANCIA 5 KILOMETROS CATEGORIA: ESTATAL VARONIL
No.
Nombre
Club
Lugar
Horas
Minutos
Segundos
13
JAIME RAUL GOMEZ MAYORAL
FRATERNIDAD ATLETICA
1
0
15
18
4
MARGARITO ALONSO RAMIREZ
COMUDE GDL
2
0
15
29
9
ALBERTO ARRAYGA JIMENEZ
TLACAPAINANI
3
0
15
30
18
JONATHAN DIAZ RIVERA
LIBRE
4
0
15
58
16
FERNANDO LOMELI RAMIOS
UNICARNIOS
5
0
16
2
12
GUILLERMO CABRERA
FRATERNIDAD ATLETICA
6
0
16
8
10
ROBIN LAM PARPULI
CANIBAL
7
0
16
10
8
SERGIO ANGEL VENEGAS
DIONICIO CERON
8
0
16
12
15
JUAN CARLOS RIVERA
ATENAS
9
0
16
48
11
LUIS ANTONIO LARA SANCHEZ
COMUDE GDL
10
0
17
11
1
SALVADOR AVILA MORENO
LIBRE
11
0
17
40
5
LUIS FERNANDO ALONSO HERNANDEZ
COMUDE GDL
12
0
18
2
21
ISRAEL ALONZOCALVARIO
POTROS
13
0
18
26
7
PABLO HERNANDEZ RUIZ
IPN
14
0
19
16
281
RAUL MAYORAL MORALES
FRATERNIDAD ATLETICA
15
0
29
40
DISTANCIA 5 KILOMETROS CATEGORIA: INVIDENTES VARONIL
No.
Nombre
Club
Lugar
Horas
Minutos
Segundos
225
LUIS FERNANDO ZAPIEN R.
ATENAS
1
0
16
48
250
FAUSTO BRIAN AGUILAR
ATENAS
2
0
18
39
  FELIPE GUSTAVO ARANA
ATENAS
19
10
             
DISTANCIA 5 KILOMETROS CATEGORIA: INVIDENTES FEMENIL
No.
Nombre
Club
Lugar
Horas
Minutos
Segundos
278
MARIA DE JESUS REYES
ATENAS
1
0
23
47
           
DISTANCIA 5 KILOMETROS CATEGORIA: RECREATIVA FEMENIL
No.
Nombre
Club
Lugar
Horas
Minutos
Segundos
189
ANA ISABEL RAMOS
COMUDE ZAPOPAN
1
0
20
50
44
ANA GABRIELA AVILA SOTO
FOMENTO DEPORTIVO
2
0
22
2
197
DIANA ANGELICA VALENCIA
LIBRE
3
0
22
22
87
GRACIELA VALDEZ
VIALIDAD
4
0
23
35
132
JOSEFINA BECERRA
LA MILLA
5
0
24
33
185
MARIA MAGDALENA ALVARADO
LIBRE
6
0
24
33
65
ROSA MARIA VARGAS
TORTUGOS
7
0
24
35
285
MONICA ELIZABET LOPEZ V
8
0
24
37
282
ANA SILVIA HERNANDEZ GALLEGO
ATENAS TUCSON
9
0
24
39
192
MARIA DE JESUS REYES
ATENAS
10
0
24
41
219
AILED G. GALAVIZ ZARAGOZA
LINCES
11
0
24
42
67
ADRIANA PICHARDO MURILLO
LIBRE
12
0
25
23
276
BLANCA ISELA DEL TORO ARIAS
LIBRE
13
0
25
53
50
ALEJANDRA SOTO VARGAS
PANTERAS
14
0
26
9
68
ALEJANDRA MARTINEZ
LIBRE
15
0
26
23
173
MARIA GPE. ORTEGA
LIBRE
16
0
26
43
159
LUZ ELENA PADILLA
FRATERNIDAD ATLETICA
17
0
26
53
212
RAMONA GUTIERREZ
LINCES
18
0
26
53
253
ALEJANDRA GPE. HANN LOPEZ
LIBRE
19
0
27
5
126
IRMA RODRIGUEZ
LIBRE
20
0
27
19
218
MAGDALENA MIER
LINCES
21
0
27
43
184
JOSEFINA COLCHADO
U DE G TEC.
22
0
28
1
237
ESMERALDA ARACELI MORAN
LIBRE
23
0
28
4
82
NORMA ANGELICA VELAZCO
CD. GUZMAN
24
0
28
13
257
GUILLERMINA DE JESUS BARRAGAN
LIBRE
25
0
28
33
145
SILVIA QUINTERO
LIBRE
26
0
28
45
152
MARIA GPE. HERNANDEZ
CONSEJO DEPORTIVO
27
0
28
46
148
MARIA DOLORES MENDOZA
TORTUGOS
28
0
28
47
260
VERONICA ESTELA YAÑEZ
LIBRE
29
0
28
59
217
MARIA LOURDES TORRES
LINCES
30
0
29
8
DISTANCIA 5 KILOMETROS CATEGORIA: RECREATIVA FEMENIL
No.
Nombre
Club
Lugar
Horas
Minutos
Segundos
127
MARCELA SANTOS SOLIS
LIBRE
31
0
29
11
146
CHANELL COLOCIA NEGRETE
LIBRE
32
0
29
13
66
NOEMI GRACIELA GONZALEZ FRIAS
LIBRE
33
0
29
20
128
ROSALINA CHAN VELEZQUEZ
LA MILLA
34
0
29
33
213
RAMONA GUTIERREZ A.
LINCES
35
0
29
35
91
ROCIO CORDOVA
VIALIDAD
36
0
29
38
73
MARTHA HERRERA CONTRERAS
LIBRE
37
0
47
23
 
DISTANCIA 5 KILOMETROS CATEGORIA: RECREATIVA VARONIL
No.
Nombre
Club
Lugar
Horas
Minutos
Segundos
168
OCTAVIO ESTRADA CABRERA
FRATERNIDAD ATLETICA
1
0
15
52
226
FERNANDO VILLEDA REYES
ATENAS
2
0
16
5
164
ANGEL ESPINOZA MACIAS
FRATERNIDAD ATLETICA
3
0
16
28
163
RODRIGO CABRERA ESQUIVEL
FRATERNIDAD ATLETICA
4
0
16
28
167
MIGUEL ANGEL DEL RIO
FRATERNIDAD ATLETICA
5
0
16
43
169
GERARDO SALAS M.
FRATERNIDAD ATLETICA
6
0
17
6
165
ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL
FRATERNID ATLETICA
7
0
17
34
166
JOSE DE JESUS POLANCO
FRATERNIDAD ATLETICA
8
0
17
36
199
ANGEL DE JESUS FERNANDEZ
ATENAS
9
0
18
1
143
ANGEL YAIR AMBRIS
SUBICE
10
0
18
8
94
BENJAMIN GONZALEZ DIAZ
LIBRE
11
0
18
56
292
ERICK HERNANDEZ
LIBERTAD
12
0
19
11
183
FELIPE GUSTAVO ARANA
ATENAS
13
0
19
21
131
OMAR ACEVES A.
LA MILLA
14
0
19
58
97
JULIO CESAR GARCIA
LIBRE
15
0
20
2
100
HECTOR GABRIEL VILLALPANDO
RARAMURI
16
0
20
7
234
OSWALDO ORTIZ FLORES
LIBRE
17
0
20
27
57
ISMAEL JUAREZ
LIBRE
18
0
20
31
106
LEONARDO DANIEL RODRIGUEZ A.
LIBRE
19
0
20
32
238
ISAAC MORALES
LIBRE
20
0
20
32
246
MIGUEL CAMPOS CHAVEZ
GATORADE
21
0
20
39
251
FABIAN RAMOS GARCIA
LIBRE
22
0
21
29
284
SALVADOR MUÑOZ
23
0
21
33
95
ERNESTO ARAIZA GARCIA
LIBRE
24
0
21
52
81
GERARDO SALVADOR TOVAR
LIBRE
25
0
21
52
64
LUIS FERNANDO MARTINEZ
TORTUGOS
26
0
22
8
188
ROBERTO MAURICIO PEREZ
CEA JALISCO
27
0
22
12
287
MARIO ALBERTO ZAMBRANO
28
0
22
31
64
LUIS FERNANDO MARTINEZ
TORTUGOS
26
0
22
8
188
ROBERTO MAURICIO PEREZ
CEA JALISCO
27
0
22
12
DISTANCIA 5 KILOMETROS CATEGORIA: RECREATIVA VARONIL
No. Nombre Club Lugar Horas Minutos Segundos
287 MARIO ALBERTO ZAMBRANO   28 0 22 31
147 ROGELIO PRIETO SANCHEZ TORTUGOS 29 0 23 0
232 IVAN GONZALEZ DE LA TORRE LIBRE 30 0 23 1
102 CARLOS VELAZQUEZ HERNANDEZ LIBRE 31 0 23 7
252 DANIEL RAMIREZ LIBRE 32 0 23 8
198 GERARDO CAZAREZ LIBRE 33 0 23 14
196 RAUL MUÑOZ LIBRE 34 0 23 14
288 GILBERTO MEDINA ITESO 35 0 23 31
96 ALEJANDRO RUIZ CHAVEZ LIBRE 36 0 23 35
107 JOSE LUIS TORRES LIBRE 37 0 23 42
194 MARTIN HERNANDEZ PEREZ LIBRE 38 0 24 3
161 JAVIER ESTRADA FRATERNIDAD ATLETICA 39 0 24 25
255 CARLOS HERNANDEZ MENA LIBRE 40 0 24 28
194 MARTIN HERNANDEZ PEREZ LIBRE 38 0 24 3
161 JAVIER ESTRADA FRATERNIDAD ATLETICA 39 0 24 25
255 CARLOS HERNANDEZ MENA LIBRE 40 0 24 28
63 HUGO ARMANDO REYES LIBRE 41 0 24 32
62 JUAN PABLO REYES LIBRE 42 0 24 34
263 BERNARDO ISRAEL NAVARRO LIBRE 43 0 24 45
242 LUIS GABRIEL PIMENTEL LIBRE 44 0 24 59
186 GERARDO NUNGARAY NAVARRO LIBRE 45 0 25 2
53 JUAN CARLOS BAUSTISTA LIBRE 46 0 25 16
245 GERARDO EUDAVE ROMO RARAMURI 47 0 25 18
267 CHRISTIAN OMAR RAMOS LIBRE 48 0 25 19
125 ANSELMO PEREZ FLORES LIBRE 49 0 25 27
259 NICOLAS BAEZ ALBA RARAMURI 50 0 25 35
144 FCO. JAVIER GARCIA LIBRE 51 0 25 42
158 RAMIRO MARTINEZ ESPARZA FRATERNIDAD ATLETICA 52 0 25 42
206 ENRIQUE OROZOC ESTRADA LIBRE 53 0 25 43
59 HUMBERTO GUSTAVO ZARAGOZA LIBRE 54 0 25 52
258 JUAN JOSE MONTAÑO MONTAÑA 55 0 25 58
279 CONSTANTINO TLAPAYA ATLAS 56 0 26 31
278 JOSE MANUEL HERNANDEZ LIBRE 57 0 26 32
113 AGUSTIN GARCIA ROMO LIBRE 58 0 26 45
47 LUIS FERNANDO ESCALANTE LIBRE 59 0 26 47
71 JUAN MANUEL RUELAS LIBRE 60 0 27 16
230 JOSE ARTURO ALVAREZ LIBRE 61 0 27 17
160 GUSTAVO GONZALEZ FRATERNIDAD ATLETICA 62 0 27 18
283 JAVIER COCULA GARCIA PANTERAS 63 0 27 18
239 JOSE DE JESUS ZERMEÑO RARAMURI 64 0 27 20
104 JOSE DE JESUS URIBE LUNA LIBRE 65 0 27 38
191 RODOLFO ROSALES G. ATOLINGA SPORT 66 0 27 38
DISTANCIA 5 KILOMETROS CATEGORIA: RECREATIVA VARONIL
     
No. Nombre Club Lugar Horas Minutos Segundos
93 ANTONIO GUZMAN VIALADAD 67 0 27 41
233 NORBERTO IVAN GONZALEZ LIBRE 68 0 27 52
124 ROBERTO ARGUILLES OSIO LIBRE 69 0 27 56
265 RAFAEL VALADEZ LOERA LIBRE 70 0 27 57
135 ANTONIO HERNANDEZ MORENO LIBRE 71 0 28 33
48 GUADALUPE BRAVO LIBRE 72 0 29 11
141 ARTEMIO FILIPIDES 73 0 29 25
270 DIEGO ARTURO  HERRERA LIBRE 74 0 29 59
61 RICARDO RUBIO LOZANO LIBRE 75 0 30 54
86 JOSE ARTURO ZEPEDA VIALIDAD 76 0 30 58
275 ERICK ESTRADA SALAS LIBRE 77 0 31 1
247 LINO GONZALEZ CORONA LIBRE 78 0 31 1
83 ANDRES GUZMAN LIBRE 79 0 31 3
235 RAMSES A. GONZALEZ RAMIREZ LIBRE 80 0 31 11
269 CRISTIAN HIDALGO BRISEÑO LIBRE 81 0 31 53
142 JOSE CHOA BARAJAS TORTUGOS 82 0 32 32
174 OSVALDO LLAMAS M. LIBRE 83 0 32 57
85 FRANCISCO CHAVARIN RED FRIO 84 0 33 23
266 FRANCISCO LEVY GARCIA LIBRE 85 0 34 25
121 RODOLFO FABIAN OCHOA LIBRE 86 0 34 53
111 OCTAVIO MELGARENO D. LIBRE 87 0 35 16
286 ROBERTO CORONA   88 0 35 32
129 HECTOR HORACIO PEREZ LA MILLA 89 0 35 49
88 GILBERTO ESPINOZA VIALIDAD 90 0 36 13
229 RAUL MARTINEZ HERNANDEZ LIBRE 91 0 36 39
120 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ LIBRE 92 0 36 56
139 MANUEL DE JESUS GALVAN LIBRE 93 0 37 15
117 MIGUEL MERCADO CHIVAS 94 0 37 26
116 DANIEL MERCADO B. CHIVAS 95 0 37 26
114 RODRIGO PEREZ MUNGUIA LIBRE 96 0 40 0
115 RODRIGO PEREZ CARVAJAL LIBRE 97 0 40 1
204 OMAR MOTA MEZA LIBRE 98 0 40 4
271 MIGUEL TOMY LIBRE 99 0 40 56
172 JOSE LUIS VAZQUEZ LIBRE 100 0 41 26
576 ANTONIO ROSALES GUERRA FRATERNIDAD ATLETICA 101 0 44 14
78 JONATHAN ESTEBAN ANA G. LIBRE 102 0 55 25
DISTANCIA 5 KILOMETROS CATEGORIA: RECREATIVA VARONIL
     
No. Nombre Club Lugar Horas Minutos Segundos
93 ANTONIO GUZMAN VIALADAD 67 0 27 41
233 NORBERTO IVAN GONZALEZ LIBRE 68 0 27 52
124 ROBERTO ARGUILLES OSIO LIBRE 69 0 27 56
265 RAFAEL VALADEZ LOERA LIBRE 70 0 27 57
135 ANTONIO HERNANDEZ MORENO LIBRE 71 0 28 33
48 GUADALUPE BRAVO LIBRE 72 0 29 11
141 ARTEMIO FILIPIDES 73 0 29 25
270 DIEGO ARTURO  HERRERA LIBRE 74 0 29 59
61 RICARDO RUBIO LOZANO LIBRE 75 0 30 54
86 JOSE ARTURO ZEPEDA VIALIDAD 76 0 30 58
275 ERICK ESTRADA SALAS LIBRE 77 0 31 1
247 LINO GONZALEZ CORONA LIBRE 78 0 31 1
83 ANDRES GUZMAN LIBRE 79 0 31 3
235 RAMSES A. GONZALEZ RAMIREZ LIBRE 80 0 31 11
269 CRISTIAN HIDALGO BRISEÑO LIBRE 81 0 31 53
142 JOSE CHOA BARAJAS TORTUGOS 82 0 32 32
174 OSVALDO LLAMAS M. LIBRE 83 0 32 57
85 FRANCISCO CHAVARIN RED FRIO 84 0 33 23
266 FRANCISCO LEVY GARCIA LIBRE 85 0 34 25
121 RODOLFO FABIAN OCHOA LIBRE 86 0 34 53
111 OCTAVIO MELGARENO D. LIBRE 87 0 35 16
286 ROBERTO CORONA   88 0 35 32
129 HECTOR HORACIO PEREZ LA MILLA 89 0 35 49
88 GILBERTO ESPINOZA VIALIDAD 90 0 36 13
229 RAUL MARTINEZ HERNANDEZ LIBRE 91 0 36 39
120 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ LIBRE 92 0 36 56
139 MANUEL DE JESUS GALVAN LIBRE 93 0 37 15
117 MIGUEL MERCADO CHIVAS 94 0 37 26
116 DANIEL MERCADO B. CHIVAS 95 0 37 26
114 RODRIGO PEREZ MUNGUIA LIBRE 96 0 40 0
115 RODRIGO PEREZ CARVAJAL LIBRE 97 0 40 1
204 OMAR MOTA MEZA LIBRE 98 0 40 4
271 MIGUEL TOMY LIBRE 99 0 40 56
172 JOSE LUIS VAZQUEZ LIBRE 100 0 41 26
576 ANTONIO ROSALES GUERRA FRATERNIDAD ATLETICA 101 0 44 14
78 JONATHAN ESTEBAN ANA G. LIBRE 102 0 55 25
DISTANCIA 10 KILOMETROS CATEGORIA: JUVENIL FEMENIL
N0. Nombre Club Lugar Horas Minutos Segundos
679 ESTRELLA TRUJILLO LUGO DIONICIO CERON 1 0 45 30
409 KARLA ALEJANDRA TORRES UAG 2 0 47 32
411 NANCY AMELIA SOTO UAG 3 0 52 12
593 SUSANA ELIZABETH DE LA TORRE LIBRE 4 0 55 12
546 KARLA GPE. VILLAGAS LIBRE 5 0 56 31
410 PERLA  ESTEFANIA SOLANO UAG 6 0 58 53
DISTANCIA 10 KILOMETROS CATEGORIA: JUVENIL VARONIL
             
N0. Nombre Club Lugar Horas Minutos Segundos
211 JOSE ALFREDO MENDEZ GARCIA COMUDE 1 0 31 12
651 OMAR ALFONSO VELAZQUEZ MARGARITO ALONSO 2 0 34 51
707 PEDRO QUINTERO JAGUARES 3 0 38 8
631 MARCO ALEJANDRO FERNANDEZ LIBRE 4 0 39 59
722 JORGE ABEL FUENTES LIBRE 5 0 43 33
551 GUILLERMO GUERRERO LIBRE 6 0 44 35
472 CHRISTIAN OMAR FAVELA U DE G 7 0 45 46
534 EMMANUEL GOMEZ CARDENAS LIBRE 8 0 46 36
569 DANIEL MORALES LIBRE 9 0 46 40
460 JESUS ALEJANDRO DIAZ V. LIBRE 10 0 48 39
404 ANDRES RODRIGUEZ LIMON SOLIDARIDAD 11 0 49 32
670 ANGEL DANIEL GUTIERREZ LIBRE 12 0 50 40
714 JORGE ALBERTO PONCE LIBRE 13 0 52 49
415 CESAR EDUARDO REYNA LIBRE 14 0 54 24
523 CHRISTIAN ANGUIANO REYNA LIBRE 15 0 55 2
524 DANIEL BRYAN MARTINEZ LIBRE 16 0 55 55
DISTANCIA 10 KILOMETROS CATEGORIA: LIBRE FEMENIL
             
No. Nombre Club Lugar Horas Minutos Segundos
428 MONICA NAVARRO ARENAS LIBRE 1 0 29 52
566 ANABEL PICHARDO TLACAPAINANI 2 0 40 46
439 JESUS ALATORRE LIBRE 3 0 45 59
672 LUZ VANESA LOPEZ LIBRE 4 0 48 7
642 MAYRA GPE. TAPIA LIBRE 5 0 49 19
496 BETHZABE MONTES LIBRE 6 0 50 52
682 ELIZABETH CASTILLO ALVAREZ INTEL 7 0 51 46
529 SILVIA TORRES CASTILLO LIBRE 8 0 52 17
483 RAQUEL GARCIA HERRERA LIBRE 9 0 52 47
427 MARLET FLORES RENTERIA LIBRE 10 0 53 5
597 MONICA VAZQUEZ VENEGAS LIBRE 11 0 53 15
521 CAROLINA PULIDO LIBRE 12 0 53 24
DISTANCIA 10 KILOMETROS CATEGORIA: LIBRE FEMENIL
             
No. Nombre Club Lugar Horas Minutos Segundos
481 LILIA VERONICA GASPAR LIBRE 13 0 56 0
547 MARIA GUADALUPE VELA R. TOTATZY 14 0 56 43
435 MARCELA V. VILLAGAS MTZ. LIBRE 15 0 56 48
528 GRACIELA SORIA CORTES SKF 16 0 57 4
731 SANDRA MURILLO LIBRE 17 0 57 51
565 YOLANDA RAQUEL LAGUNA INTEL 18 0 58 18
476 LINDA KARINA EQUIHUA TORRES LIBRE 19 1 2 53
601 MONICA JIMENEZ NOYA LIBRE 20 1 6 7
573 BRENDA MARIA MARCIAL INTEL 21 1 6 11
717 VERONICA JIMENEZ LIBRE 22 1 6 34
656 DIANA SARA LOPEZ ROMAN LIBRE 23 1 7 49
DISTANCIA 10 KILOMETROS CATEGORIA: LIBRE VARONIL
             
No. Nombre Club Lugar Horas Minutos Segundos
743 SALVADOR GUERRERO ATENAS 1 0 33 40
723 GABRIEL TORRES ASI 2 0 36 54
649 EDRI SEDIEL PEREZ LIBRE 3 0 37 32
514 ISRAEL J. VAZQUEZ RAMIREZ LIBRE 4 0 37 52
489 MIGUEL ANGEL ESQUEDA R. FOMENTO DEPORTIVO 5 0 38 39
734 ADALBERTO CONTRERAS V. CD. GUZMAN 6 0 38 53
436 JULIO CESAR LUNA LIBRE 7 0 40 18
461 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ SKF 8 0 40 32
408 JORGE HUMBERTO SILVA LIBRE 9 0 40 40
686 OSCAR  HERNANDEZ MAYA U A G 10 0 41 6
420 JESUS AGUSTIN GUTIERREZ RUN RUN 4 11 0 41 52
512 DANIAN HERNANDEZ VIALIDAD 12 0 42 0
630 PEDRO ARMANDO CAMPOS LIBRE 13 0 42 19
594 JORGE EDUARDO GALVEZ LINCES 14 0 42 45
455 ERASMO DANIEL BARBA LIBRE 15 0 43 18
582 FCO. JAVIER GONZALEZ LIBRE 16 0 43 22
423 ALEJANDRO TELLES CARILLO LIBRE 17 0 43 33
475 CIRILO BAUTISTA LIBRE 19 0 44 23
644 EDUARDO DAVILA SILVA LIBRE 20 0 44 44
435 JOSE LUCIANO GUTIERREZ LIBRE 21 0 44 53
583 SERGIO OCHOA BARAJAS LIBRE 22 0 45 31
555 JUAN JOSE MARTINEZ S. LIBRE 23 0 45 37
557 RAFAEL GUTIERREZ LIBRE 24 0 45 53
558 JULIAN ALVARADO LIBRE 25 0 46 6
488 ENRIQUE FLORES LIBRE 26 0 46 12
454 JOSE DE JESUS GUZMAN VIALIDAD 27 0 46 32
434 JAIME CERVANTES YERENA LIBRE 28 0 46 33
             
DISTANCIA 10 KILOMETROS CATEGORIA: LIBRE VARONIL
             
No. Nombre Club Lugar Horas Minutos Segundos
699 SALVADOR EDUARDO VAZQUEZ LIBRE 29 0 47 8
726 JORGE RAMON MEJIA LIBRE 30 0 47 10
633 JAVIER ANDRADE RIVERA LIBRE 31 0 47 21
507 EDGAR OMAR DE LA CERDA U DE G 32 0 47 42
467 JOSE DE JESUS DURAN TUIZ SESAJAL 33 0 47 45
696 OCTAVIO HURTADO LIBRE 34 0 48 3
614 JORGE LUIS DIAZ ORTIZ LIBRE 35 0 48 15
452 JUAN CARLOS VAZQUEZ LIBRE 36 0 48 37
689 RODOLFO HUERTA MADRIGAL LIBRE 37 0 48 47
675 CARLOS CAMPOS CHAVEZ LIBRE 38 0 49 19
536 HECTOR ALAMILLA PAREDES AMIGOS DE LA BARRANC 39 0 49 23
405 OMAR ZEPEDA JIMENEZ LIBRE 40 0 50 0
698 LUIS ALBERTO PIZANO LIBRE 41 0 50 8
635 JUAN CARLOS JIMENEZ LIBRE 42 0 50 11
700 PABLO ERNESTO QUINTANA LIBRE 43 0 50 25
443 GUSTAVO QUINTERO CHAVEZ LIBRE 44 0 50 34
544 CARLOS ALBERTO HUERTA HERNANDE LIBRE 45 0 50 51
607 JOSE LUIS OROZCO A. LIBRE 46 0 50 51
638 JOSE LUIS GONZALEZ LIBRE 47 0 50 54
730 JUAN JOSE ROBLES GOMEZ LIBRE 48 0 51 23
539 BENJAMIN EMMANUEL ALVAREZ LIBRE 49 0 51 46
432 EDGAR ERNESTO SANTOYO LIBRE 50 0 51 48
516 DANIEL SIERRA LIBRE 51 0 51 54
756 FACUNDO MARTIN GOMEZ LIBRE 52 0 52 6
464 JORGE LUIS GUZMAN LIBRE 53 0 52 10
442 GUILLERMO MORENO SANCHEZ LIBRE 54 0 52 46
471 JUAN JOSE A. BRACAMONTES LIBRE 55 0 52 48
502 EDUARDO JAVIER GARCIA LIBRE 56 0 52 52
513 PEDRO ALCANTAR SANTOS SESAJAL 57 0 52 59
485 SERGIO ESQUEDA RODRIGUEZ FOEMENTO DEPORTIVO 58 0 53 0
491 JAVIER CERVANTES SOTO LIBRE 59 0 53 8
660 JOSE AGAPITO PADILLA LIBRE 60 0 53 12
506 PABLO MUÑOZ LIBRE 61 0 53 18
598 ANGEL GUTIERREZ SESAJAL 62 0 53 23
495 EDGAR OMAR SALCEDO LIBRE 63 0 53 23
632 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INTEL 64 0 53 24
526 ALBERTO DE LA CERDA LIBRE 65 0 53 24
527 HUMBERTO GARCIA HERRERA LIBRE 66 0 53 25
531 HECTOR JAVIER MARTINEZ LIBRE 67 0 53 36
440 JUAN CARLOS VAZQUEZ LIBRE 68 0 53 53
447 MAURO EDUARDO RUBIO LIBRE 69 0 53 57
493 CARLOS EDUARDO GARCIA LIBRE 70 0 54 19
DISTANCIA 10 KILOMETROS CATEGORIA: LIBRE VARONIL
             
No. Nombre Club Lugar Horas Minutos Segundos
669 EDUARDO GUTIERREZ MACIAS LIBRE 71 0 54 20
486 CHRISTIAN ESLAVA ARIAS LIBRE 72 0 54 20
733 JESUS CERVANTES SOTO LIBRE 73 0 54 25
518 EDUARDO GARCIA ULLOA LIBRE 73 0 54 40
695 LUIS MIGUEL NOVOA MARTIN LIBRE 75 0 54 44
564 HECTOR PACIFUENTES OROZCO LIBRE 76 0 54 47
468 ROSENDO MARTINEZ MURO LIBRE 77 0 54 52
732 ANGEL TURETE CURIEL LIBRE 78 0 55 39
559 RAFAEL OMAR OSORNO LIBRE 79 0 55 40
532 RICARDO ALVARADO LIBRE 80 0 55 54
674 CARLOS ANTONIO CANALE LIBRE 81 0 56 25
719 HIRAM  MORALES ESPINOZA INTEL 82 0 56 31
662 JORGE ERNESTO GARCIA TORRES LIBRE 83 0 56 38
445 RODRIGO NAVARRO SANTANA LIBRE 85 0 57 1
497 HUGO GONZALEZ ALVAREZ LIBRE 86 0 57 46
713 ISAAC ZAPIEN MURILLO INTEL 87 0 58 6
685 RICARDO TORRES V. LIBRE 88 0 58 16
441 HECTOR ALFARO LOPEZ LIBRE 89 0 58 17
433 EDGAR BERNACHE LIBRE 90 0 58 18
677 LUIS ALBERTO BELMONTE SAN RAFAEL 91 0 58 27
552 STIVEN DIAZ LIBRE 92 0 58 52
538 JULIO CESAR PULIDO LIBRE 93 0 59 19
639 ERNESTO ALONSO JIMENEZ LIBRE 94 0 59 20
711 LEONARDO SOLIS A. LIBRE 95 0 59 38
403 ALDO NUÑEZ GUZMAN LIBRE 96 0 59 52
668 VICTOR HUGO GONZALEZ INTEL 97 1 0 48
500 JOSE LUIS CAZARES INTEL 98 1 0 53
716 IGNACIO GARCIA JIMENEZ SESAJAL 99 1 1 23
451 ALFREDO PLASCENCIA CASILLAS LIBRE 100 1 1 57
723 JUAN FRANCISCO ROMO PARADA LIBRE 101 1 3 10
620 AURORA VELAZQUEZ M. LIBRE 102 1 5 30
589 JAVIER PEREZ CARVAJAL LIBRE 103 1 5 48
556 RENE ALEJANDRO NAVARRO LIBRE 104 1 8 4
581 JORGE CH. MARTINEZ LIBRE 105 1 9 10
  JORGE LUIS OLIVOS H. LIBRE 106 1 10 23
555 JUAN JOSE MARTINEZ S. LIBRE 23 0 45 37
557 RAFAEL GUTIERREZ LIBRE 24 0 45 53
558 JULIAN ALVARADO LIBRE 25 0 46 6
488 ENRIQUE FLORES LIBRE 26 0 46 12
454 JOSE DE JESUS GUZMAN VIALIDAD 27 0 46 19
434 JAIME CERVANTES YERENA LIBRE 28 0 46 40
699 SALVADOR EDUARDO VAZQUEZ LIBRE 29 0 47 8
726 JORGE RAMON MEJIA LIBRE 30 0 47 10
633 JAVIER ANDRADE RIVERA LIBRE 31 0 47 21
507 EDGAR OMAR DE LA CERDA U DE G 32 0 47 42
467 JOSE DE JESUS DURAN TUIZ SESAJAL 33 0 47 45
696 OCTAVIO HURTADO LIBRE 34 0 48 3
614 JORGE LUIS DIAZ ORTIZ LIBRE 35 0 48 15
452 JUAN CARLOS VAZQUEZ LIBRE 36 0 48 37
689 RODOLFO HUERTA MADRIGAL LIBRE 37 0 48 47
675 CARLOS CAMPOS CHAVEZ LIBRE 38 0 49 19
536 HECTOR ALAMILLA PAREDES AMIGOS DE LA BARRANC 39 0 49 23
405 OMAR ZEPEDA JIMENEZ LIBRE 40 0 50 0
698 LUIS ALBERTO PIZANO LIBRE 41 0 50 8
635 JUAN CARLOS JIMENEZ LIBRE 42 0 50 11
